NAPRAWA uszkodzeń posadzek przemysłowych
NAPRAWA uszkodzeń posadzek przemysłowych
Niektóre pliki cookie które pojawiają się na naszej Stronie są umieszczane przez strony trzecie w związku z korzystaniem z ich usług.
Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej Strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia Użytkownika.
Więcej na temat plików cookie oraz innych technologii stosowanych na niniejszej Stronie znajdziesz w naszej Polityce cookie.
Nazwa | Dostawca | Cel | Maksymalny okres przechowywania | Rodzaj |
---|---|---|---|---|
@@scroll# | dmvplus.pl | Umożliwia poprawne wyświetlanie dynamicznych elementów witryny. | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
CookieConsent | Cookiebot | Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny | 1 rok | Plik cookie HTTP |
1.gif | Cookiebot | Służy do liczenia liczby sesji na stronie internetowej, co jest niezbędne do optymalizacji dostarczania produktu CMP. | Sesyjne | Śledzenie pikseli |
E | Microsoft | Niezbędne do funkcji rejestracji w serwisie. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
x# | Microsoft | Niezbędne do działania koszyka na stronie internetowej. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
Nazwa | Dostawca | Cel | Maksymalny okres przechowywania | Rodzaj |
---|---|---|---|---|
wla42 | Microsoft | Umożliwia witrynie dostęp do kamery urządzenia w celu prowadzenia rozmów wideo. | 7 dni | Plik cookie HTTP |
Nie stosujemy plików cookie tego typu |
Nazwa | Dostawca | Cel | Maksymalny okres przechowywania | Rodzaj |
---|---|---|---|---|
NID | Używany do dostarczania reklam lub retargetingu oraz przechowywania preferencji użytkownika. | 6 miesięcy | Plik cookie HTTP | |
LD | Microsoft | Używany do celów uwierzytelniania w celu utrzymania sesji logowania użytkowników do usług Microsoft. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
xid | Microsoft | Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia zewnętrznym reklamodawcom kierowanie do odwiedzającego odpowiedniej reklamy. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
#-# | YouTube | dentyfikator sesji lub unikalny token generowany w celu zarządzania sesjami użytkowników. | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | W oczekiwaniu | 180 dni | Plik cookie HTTP |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących filmów z YouTube, które użytkownik oglądał. | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzonymi treściami. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Używane do śledzenia interakcji użytkownika z osadzonymi treściami. | Stałe | IndexedDB |
nextId | YouTube | Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzonymi treściami. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
remote_sid | YouTube | Niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
requests | YouTube | Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzonymi treściami. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej. | Stałe | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzonymi treściami. | 1 dzień | Plik cookie HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube. | 180 dni | Plik cookie HTTP |
YSC | YouTube | Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące filmów wideo z YouTube, które widział użytkownik. | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
yt.innertube::nextId | YouTube | Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących oglądanych przez użytkownika filmów z YouTube. | Stałe | Lokalny magazyn HTML |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Stałe | Lokalny magazyn HTML |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzonymi treściami. | Stałe | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Stałe | Lokalny magazyn HTML |
yt-remote-device-id | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Stałe | Lokalny magazyn HTML |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
yt-remote-session-name | YouTube | Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube | Sesyjne | Lokalny magazyn HTML |
Nazwa | Dostawca | Cel | Maksymalny okres przechowywania | Rodzaj |
---|---|---|---|---|
BadgerAuth | Microsoft | W oczekiwaniu | Sesyjne | Plik cookie HTTP |
NAPRAWA uszkodzeń posadzek przemysłowych
Rozbudowa zakładu MIELE z COSINUSEM
Nowoczesne centrum dystrybucyjne ZALANDO w Bydgoszczy z dylatacjami sinusoidalnymi e-slide
NAPRAWA ZNISZCZONYCH DYLATACJI – WIĘCEJ NIE ZNACZY LEPIEJ
NAPRAWA NAPRAWIANEJ JUŻ 2x DYLATACJI
POWRACAJĄCY KLIENT wybierający kolejny raz sprawdzoną przez siebie dylatację COSINUS Slide
KALKULATOR WYDAJNOŚCI PRZENOSZENIA OBCIĄŻEŃ PRZEZ ZŁĄCZE DYLATACYJNE